Baru 16 TPS di Kota Pasuruan Lampirkan C1 di Web KPU RI

6236

Pasuruan (wartabromo.com) – Sebanyak 16 TPS di Kota Pasuruan, sudah mengupload scan C1 hasil hitung suara Pemilu di web KPU. Jumlah itu baru 2,56% dari 625 TPS yang tersebar di Kota Pasuruan.

Berdasarkan data yang direkap dalam kpu.go.id, Kelurahan Randusari dan Kelurahan Mayangan, saja yang sudah melampirkan scan C1. Masing-masing di Kelurahan Randusari dan Mayangan itu, terdiri dari 8 TPS.

Berikut rincian data yang terlampir di web KPU terkait hasil scan form C1

Kelurahan Mayangan, Kecamatan Panggungrejo, C1 suara DPRD Kota Pasuruan:

  1. TPS 01: 228 DPT, 181 Pengguna Hak Pilih, 172 sah, 9 tidak sah;
  2. TPS 02: 230 DPT, 194 Pengguna Hak Pilih, 184 sah, 10 tidak sah;
  3. TPS 03: 250 DPT, 205 Pengguna Hak Pilih, 195 sah, 10 tidak sah;
  4. TPS 04: 279 DPT, 230 Pengguna Hak Pilih, 222 sah, 8 tidak sah;
  5. TPS05: 239 DPT, 203 Pengguna Hak Pilih, 194 sah, 9 tidak sah;
  6. TPS 06: 230 DPT, 171 Pengguna Hak Pilih, 161 sah, 10 tidak sah;
  7. TPS 07: 203 DPT, 203 Pengguna Hak Pilih, 183 sah, 20 tidak sah;
  8. TPS 08: 240 DPT, 197 Pengguna Hak Pilih, 191 sah, 6 tidak sah.
Baca Juga :   PKB Probolinggo Dapatkan Kembali Suara yang Sempat Hilang

TPS Kelurahan Randusari, Kecamatan Gadingrejo, C1 suara DPRD Kota Pasuruan:

  1. TPS 01: 257 DPT, 224 Pengguna Hak Pilih, 208 sah, 16 tidak sah;
  2. TPS 02: 270 DPT, 245 Pengguna Hak Pilih, 233 sah, 12 tidak sah;
  3. TPS03: 261 DPT, 242 Pengguna Hak Pilih, 230 sah, 12 tidak sah;
  4. TPS04: 258 DPT, 228 Pengguna Hak Pilih, 214 sah, 14 tidak sah;
  5. TPS 05: 268 DPT, 248 Pengguna Hak Pilih, 236 sah, 12 tidak sah;
  6. TPS06: 269 DPT, 247 Pengguna Hak Pilih, 241 sah, 6 tidak sah;
  7. TPS 07: 266 DPT, 248 Pengguna Hak Pilih, 234 sah, 14 tidak sah;
  8. TPS08: 248 DPT, 220 Pengguna Hak Pilih 209 sah, 11 tidak sah.
Baca Juga :   Bawaslu OTT Timses Caleg Gerindra Probolinggo

Sedangkan untuk Dewan Provinsi, dari 35 TPS yang masuk (5,6% dari 625 TPS), masih ada 19 TPS belum melampirkan scan C1 DPRD Provinsi. (bel/ono)